
سنو موبائل وی بیلٹس
لچکدار: ٹریپیزائڈل ٹاپ نوچ اور گول نیچے کوگ ڈیزائن کے ساتھ اعلی کارکردگی کا حامل نیوپرین گرمی پر قابو پانے اور لچک کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔
· استحکام: Kevlar/aramid tensile cords aramid fiber-loaded ربڑ کے ساتھ خاص طور پر وضع کردہ Adhesion Gum کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں سائیڈ لوڈ مزاحمت میں اضافہ ہوتا ہے، بیلٹ کے مسخ ہونے اور کنارے کی ہڈی کو نکالنے سے روکا جاتا ہے۔
· کارکردگی: تیز رفتاری، بہتر تھروٹل رسپانس اور مسلسل شفٹنگ کارکردگی کے لیے زیادہ سے زیادہ پاور ٹرانسمیشن حاصل کریں۔
ماڈل اور ایپلی کیشن
| حصہ NO |
حوالہ NO |
ٹاپ چوڑائی |
لمبائی | حصہ NO |
حوالہ NO |
ٹاپ ڈبلیو ڈی ٹی ایچ |
لمبائی |
| 25X4320 | 9839-0013 | 1+1/4 | 43.250 | 44X4740 | 9839-0030 | 1+7/16 | 47.600 |
| 32X4400 | 9839-0014 | 1+5/16 | 44.000 | 44X4810 | 9839-0005 | 1+7/16 | 48.125 |
| 38X4320 | 9839-0007 | 1+3/8 | 43.250 | 19T4090 | 9836-4742 | 1+3/16 | 40.600 |
| 38X4340 | 9839-0004 | 1+3/8 | 43.500 | 19T4300 | 9836-0019 | 1+3/16 | 43.000 |
| 38X4350 | 9839-0009 | 1+3/8 | 43.625 | 19T4440 | 9836-0021 | 1+3/16 | 44.500 |
| 38X4351 | 9839-0008 | 1+3/8 | 43.625 | 25T4320 | 9836-0013 | 1+1/4 | 43.250 |
| 38X4355 | 9839-0010 | 1+3/8 | 43.625 | 25T4325 | 9836-0020 | 1+1/4 | 43.250 |
| 38X4360 | 9839-0027 | 1+3/8 | 43.700 | 25T4420 | 9836-0012 | 1+1/4 | 43.250 |
| 38X4400 | 9839-0016 | 1+3/8 | 44.000 | 25T4510 | 9836-0022 | 1+1/4 | 45.125 |
| 38X4401 | 9839-0015 | 1+3/8 | 44.000 | 32T4400 | 9836-0014 | 1+5/16 | 44.000 |
| 38X4420 | 9839-0001 | 1+3/8 | 44.250 | 38T4320 | 9836-0007 | 1+3/8 | 43.250 |
| 38X4421 | 9839-0006 | 1+3/8 | 44.250 | 38T4350 | 9836-0009 | 1+3/8 | 43.625 |
| 38X4600 | 9839-0023 | 1+3/8 | 46.200 | 38T4351 | 9836-0008 | 1+3/8 | 43.625 |
| 38X4640 | 9839-0017 | 1+3/8 | 46.500 | 38T4400 | 9836-0016 | 1+3/8 | 44.000 |
| 38X4725 | 9839-0011 | 1+3/8 | 47.100 | 38T4401 | 9836-0015 | 1+3/8 | 44.000 |
| 38X4730 | 9839-0002 | 1+3/8 | 47.375 | 38T4420 | 9836-0001 | 1+3/8 | 44.250 |
| 38X4740 | 9839-0028 | 1+3/8 | 47.500 | 38T4640 | 9836-0017 | 1+3/8 | 46.500 |
| 38X4750 | 9839-0003 | 1+3/8 | 47.625 | 38T4725 | 9836-0011 | 1+3/8 | 47.100 |
| 38X5140 | 9839-0029 | 1+3/8 | 51.500 | 38T4730 | 9836-0002 | 1+3/8 | 47.375 |
| 38X5210 | 9839-0018 | 1+3/8 | 52.125 | 38T4750 | 9836-0003 | 1+3/8 | 47.500 |
| 42X4900 | 9839-0024 | 1+7/16 | 48.900 | 42T4900 | 9836-0024 | 1+7/16 | 48.900 |
| 44X4640 | 9839-0031 | 1+7/16 | 45.850 | 44T4640 | 9836-0031 | 1+7/16 | 45.850 |





خصوصیات / فوائد
- مسلسل متغیر ٹرانسمیشن (CVT) بیلٹس اعلی لچک اور حرارت کی کھپت کے لیے اصل آلات کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں جس میں trapezoidal ٹاپ کوگڈ اور گول کوگ ڈیزائن ہوتا ہے۔
- OE کارکردگی اور استحکام کے ساتھ ڈراپ ان فٹ کے لیے۔
- خاص طور پر تفریحی گاڑیوں جیسے سنو موبائلز اور اے ٹی وی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
- کلچ ایڈجسٹمنٹ کے بغیر بالکل OEM طول و عرض۔
- OEM بیلٹ کے ڈیزائن سے ملنے کے لیے ڈبل اور سنگل کوگ کنفیگریشن زیادہ سے زیادہ ہیٹ کنٹرول اور لچکدار ہے۔
- پائیداری اور انحصار کے لیے اعلی درجے کی آرامیم ٹینسائل کورڈز اور مضبوط فائبر سے لدی ربڑ کی تعمیر۔
اکثر پوچھے گئے سوالات:
نکالنے کا مقام: چین
برانڈ کا نام: RoyalCorp، NTYOKOMOTO، CIC
سرٹیفیکیشن: ISO9001:2015 اور ISO/TS16949
سروس: OEM اور ODM دونوں قابل قبول ہیں۔ مواد، رنگ، انداز اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے. پرائیویٹ لوگو پر بات کی جا سکتی ہے۔
ڈلیوری وقت: 15 ~ 45 دن
ادائیگی کی شرائط: T/T، L/C، D/P، D/A
پیداواری صلاحیت: 200000pcs/مہینہ
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سنو موبائل وی بیلٹس، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، تھوک، خرید، کم قیمت، برائے فروخت
انکوائری بھیجنے
